令和7年9月6日(土)~7日(日) 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場
以下、県大会出場決定!
<男子> 総合優勝、トラックの部優勝、フィールドの部3位
| 100m | 2位 | 工業化学科1年 | 森田 律 | ||||
| 200m | 1位 | 工業化学科1年 | 森田 律 | ||||
| 4位 | 工業化学科2年 | 加藤 賢太郎 | |||||
| 5位 | 電気科2年 | 川原 誉人 | |||||
| 1500m | 3位 | 工業化学科2年 | 生田 龍乃介 | ||||
| 5000m | 5位 | 工業化学科2年 | 生田 龍乃介 | ||||
| 走幅跳 | 2位 | IT自動車科2年 | 石橋 冴亮 | ||||
| 三段跳 | 1位 | IT自動車科2年 | 石橋 冴亮 | ||||
| 砲丸投 | 3位 | 電子機械科2年 | 國武 一徹 | ||||
| 5位 | IT自動車科1年 | 下川 杜氏 | |||||
| 円盤投 | 5位 | 電子機械科2年 | 國武 一徹 | ||||
| ハンマー投 | 1位 | 電気科2年 | 堤 廉太郎 | ||||
| 4×100mR | 1位 | 電気科2年 | 川原 誉人 | ||||
| 工業化学科1年 | 森田 律 | ||||||
| 工業化学科2年 | 加藤 賢太郎 | ||||||
| 工業化学科1年 | 大石 聡祐 | ||||||
| 4×400mR | 2位 | 工業化学科1年 | 大石 聡祐 | ||||
| 工業化学科1年 | 森田 律 | ||||||
| 電気科2年 | 川原 誉人 | ||||||
| 工業化学科2年 | 加藤 賢太郎 |
<女子> 総合優勝、フィールドの部優勝
最優秀選手:金森 仁美
| 100m | 4位 | 工業化学科1年 | 山口 亜衣 | ||||
| 800m | 3位 | 工業化学科1年 | 田中 亜柚 | ||||
| 1500m | 5位 | 情報技術科1年 | 田中 みずき | ||||
| 3000m | 3位 | 情報技術科1年 | 田中 みずき | ||||
| 5位 | 土木科 2年 | 井島 葉乃 | |||||
| 走高跳 | 2位 | 情報技術科2年 | 樋口 明歩 | ||||
| 走幅跳 | 1位 | 情報技術科2年 | 古賀 穂希香 | ||||
| 三段跳 | 1位 | 情報技術科2年 | 古賀 穂希香 | (大会新記録) | |||
| 砲丸投 | 2位 | 工業化学科2年 | 金森 仁美 | ||||
| 3位 | 工業化学科1年 | 鶴田 晏菜 | |||||
| 4位 | 土木科 1年 | 堤 渚夏 | |||||
| 円盤投 | 1位 | 土木科 1年 | 堤 渚夏 | ||||
| 2位 | 工業化学科1年 | 鶴田 晏菜 | |||||
| 5位 | 工業化学科2年 | 靏嵜 桃華 | |||||
| ハンマー投 | 1位 | 工業化学科2年 | 金森 仁美 | (大会新記録) | |||
| やり投 | 2位 | 工業化学科2年 | 靏嵜 桃華 |


