令和7年6月15日(日) 朝倉体育センター
予選
1回戦
八女工業高校 2 ー 0 大川樟風高校
25 ー 7
25 ー 14
2回戦
八女工業高校 0 ー 2 朝倉高校
18 ー 25
13 ー 25
出場選手
| 1番 | 土木科 | 2年 | 竹内 詠人 | (蒲池中出身) | |
| 2番 | 電気科 | 2年 | 下条 龍之介 | (羽犬塚中出身) | |
| 3番 | 工業化学科 | 2年 | 多賀 颯介 | (良山中出身) | |
| 4番 | 情報技術科 | 2年 | 信國 堅心 | (八女西中出身) | |
| 5番 | 情報技術科 | 2年 | 熊本 舜 | (筑後北中出身) | |
| 6番 | 電気科 | 2年 | 原田 空雅 | (筑後中出身) | |
| 7番 | 情報技術科 | 2年 | 宮原 竜翔 | (大川桐英中出身) | |
| 8番 | 土木科 | 2年 | 梅野 誉史輝 | (江南中出身) | |
| 9番 | 土木科 | 2年 | 松野 流佳 | (筑後北中出身) | |
| 10番 | 土木科 | 2年 | 山口 祈吹 | (筑後中出身) | |
| 11番 | 土木科 | 1年 | 伊藤 陽叶 | (蒲地中出身) | |
| 12番 | 電気科 | 2年 | 渡邊 航 | (羽犬塚中出身) | |
| 13番 | 電気科 | 1年 | 古賀 羚汰 | (三橋中出身) | |
| 14番 | 情報技術科 | 1年 | 畑江 隆良 | (宮ノ陣中出身) |
